🟦 أولاً: تجربة العميل (Customer Experience – CX)
المصطلح بالعربية | المصطلح بالإنجليزية | التفسير |
---|---|---|
تجربة العميل | Customer Experience (CX) | الانطباع العام للعميل عن الشركة عبر مختلف نقاط الاتصال. |
إدارة تجربة العميل | Customer Experience Management (CXM) | إدارة وتحسين التفاعل مع العميل لضمان ولائه ورضاه. |
صوت العميل | Voice of Customer (VoC) | جمع وتحليل آراء العملاء لتحسين التجربة. |
رحلة العميل | Customer Journey | المسار الكامل الذي يسلكه العميل أثناء تعامله مع الشركة. |
نقاط الاتصال | Touchpoints | الأماكن أو اللحظات التي يتفاعل فيها العميل مع الشركة. |
الولاء | Loyalty | ارتباط العميل المستمر بالعلامة التجارية. |
رضا العميل | Customer Satisfaction (CSAT) | مدى رضا العميل عن تجربة معينة. |
صافي نقاط الترويج | Net Promoter Score (NPS) | مقياس لمدى احتمالية أن يوصي العميل بالخدمة أو المنتج. |
جهد العميل | Customer Effort Score (CES) | مقياس لسهولة تجربة العميل مع المنتج أو الخدمة. |
تجزئة العملاء | Customer Segmentation | تقسيم العملاء إلى مجموعات بناءً على السلوك أو السمات. |
التخصيص | Personalization | تكييف التجربة لتناسب احتياجات كل عميل بشكل فردي. |
الاقتصاد العاطفي | Emotional Economy | تحليل مشاعر العملاء وتأثيرها على ولائهم. |
إدارة العلاقة مع العملاء | Customer Relationship Management (CRM) | أدوات واستراتيجيات لبناء علاقات مستدامة. |
🟨 ثانياً: تجربة المستخدم (User Experience – UX)
المصطلح بالعربية | المصطلح بالإنجليزية | التفسير |
---|---|---|
تجربة المستخدم | User Experience (UX) | الشعور العام الناتج عن استخدام المنتج أو الخدمة. |
تصميم تجربة المستخدم | UX Design | تصميم المنتجات لتكون سهلة، ممتعة، وفعالة للمستخدم. |
قابلية الاستخدام | Usability | مدى سهولة استخدام النظام أو المنتج. |
التصميم المرتكز على المستخدم | User-Centered Design (UCD) | تصميم يركز على احتياجات المستخدم في كل مرحلة. |
اختبار قابلية الاستخدام | Usability Testing | اختبار مدى كفاءة وسهولة استخدام المنتج من قبل المستخدمين. |
خريطة الرحلة | User Journey Map | تصوير بصري للخطوات التي يمر بها المستخدم أثناء التفاعل. |
شخصية المستخدم | Persona | تمثيل خيالي للمستخدم المستهدف يوضح احتياجاته وأهدافه. |
قصة المستخدم | User Story | وصف مبسط لما يحتاجه المستخدم من النظام ولماذا. |
هيكلية المعلومات | Information Architecture | تنظيم وعرض المعلومات بطريقة منطقية وسهلة. |
النموذج الأولي | Prototype | نموذج تجريبي تفاعلي للمنتج. |
السرد القصصي | Storyboarding | تصوير تتابعي لتجربة المستخدم ضمن سيناريوهات. |
التفاعلية | Interaction Design (IxD) | تصميم كيفية تفاعل المستخدم مع النظام. |
النظام التصميمي | Design System | دليل موحد للعناصر البصرية والتفاعلية في المنتج. |
قابلية الوصول | Accessibility | مدى قدرة ذوي الإعاقة على استخدام المنتج. |
تجربة الواجهة | UI/UX | التكامل بين واجهة الاستخدام وتجربة المستخدم. |
🟩 ثالثاً: مصطلحات مشتركة ومكملة
المصطلح بالعربية | المصطلح بالإنجليزية | التفسير |
---|---|---|
التفكير التصميمي | Design Thinking | إطار لحل المشكلات يركز على المستخدم. |
البحث المستخدم | UX Research | دراسة سلوك واحتياجات المستخدمين. |
قياس الأداء | Key Performance Indicators (KPIs) | مؤشرات تقيس فعالية التجربة. |
خريطة التعاطف | Empathy Map | أداة لفهم مشاعر وأفكار وسلوك المستخدم. |
تحليل الفجوات | Gap Analysis | تحديد الفارق بين الواقع والتوقعات. |
تجربة القنوات المتعددة | Omnichannel Experience | تجربة متكاملة عبر جميع القنوات (رقمية ومباشرة). |
اختبار A/B | A/B Testing | اختبار نسختين لمعرفة أيهما يحقق أداءً أفضل. |
النمذجة السلوكية | Behavioral Modeling | تحليل أنماط تفاعل المستخدم لاتخاذ قرارات تصميمية. |